Skip to footer
Sizing Charts

Boy's Sizing Charts

SizeHeightWeight
XS (6-7)47"-49" (119-124 cm)49-54 lbs (22-25 kg)
S (8-10)50"-53" (127-135 cm)55-75 lbs (25-34.1 kg)
M (10-12)54"-59" (136-150 cm)76-95 lbs (34.1-43.2 kg)
L (14-16)60"-64" (151-163 cm)96-117 lbs (43.2-53.2 kg)
XL (18-20)65"-68" (164-173 cm)118-138 lbs (53.2-62.7 kg)
SizeHeightChestWaistHips
XS48"-50" (122-127 cm)25.5"-26" (65-66 cm)23.5"-24" (60-61 cm)27"-28" (69-71 cm)
S50"-54" (127-137 cm)26"-27" (66-69 cm)24"-25.5" (61-65 cm)28"-29.5" (71-75 cm)
M54"-58" (137-147 cm)27"-29.5" (69-75 cm)25.5"-27" (65-69 cm)29.5"-31.5" (75-80 cm)
L58"-62" (147-158 cm)29.5"-32" (75-81 cm)27"-28.5" (69-72.5 cm)31.5"-33.5" (80-85 cm)
XL62"-67" (158-170 cm)32"-35" (81-89 cm)28.5"-29.5" (72.5-75 cm)33.5"-35" (85-89 cm)
SizeHeightChestWaistHipInseam
XS (7-8)48.5-50.5" (123-128 cm)25" (64 cm)23" (59 cm)27" (68 cm)23.5" (59.5 cm)
S (9-10)53.5-55" (141-146 cm)28" (74.5 cm)25" (66 cm)29.5" (77.5 cm)25.5" (68 cm)
M (11-12)58-60" (147-152 cm)30.5" (78 cm)27" (68 cm)32" (81 cm)28" (70.5 cm)
L (13-14)62.5-64.5" (159-164 cm)34"(86 cm)28.5" (73 cm)35" (89 cm)30" (76.5 cm)
XL (15-16)67.5-69.5" (171-176 cm)36" (91.5 cm)30" (76.5 cm)37" (94 cm)32.5" (82 cm)
SizeHeightTops - ChestTops - WaistBottoms - HipsBottoms - Inseam
6-844-50" (112-127 cm)25-26" (94-66 cm)22-23" (56-58 cm)27-29" (69-73 cm)22" (56 cm)
8-1050-55" (127-140 cm)27" (69 cm)23-24" (58-61 cm)29-31" (74-79 cm)25" (64 cm)
10-1255-60" (140-152 cm)27-29" (69-74 cm)24-26" (61-66 cm)31-33" (79-83 cm)28" (71 cm)
12-1460-64" (152-163 cm)29-31" (74-79 cm)26-28" (66-71 cm)33-35" (83-89 cm)31" (79 cm)
SizeHeightChest
XS (5)39-45" (99.1-114 cm)26" (66 cm)
S (6)45-51" (114-130 cm)27" (68.6 cm)
M (7-8)51-54" (130-137 cm)28" (71.1 cm)
L (10)54-57" (137-145 cm)29" (99.1 cm)
XL (12)57-60" (145-152 cm)30" (76.2 cm)
SizeAgeChestWaistHipsHeight
XS (6-7) 7-825.5-26" (65-66 cm)23.5-24" (60-61 cm)27-28" (69-71 cm)48-50" (122-127 cm)
S (8-9) 8-1026-27" (66-69 cm)24-25.5" (61-65 cm)28-29.5" (71-75 cm)50-54" (127-137 cm)
M (10-12) 10-227-29.5" (69-75 cm)25.5-27" (65-69 cm)29.5-31.5" (75-80 cm)54-58" (137-147 cm)
L (14-16) 12-1329.5-32" (75-81 cm)27-28.5" (69-72 cm)31.5-33.5" (80-85 cm)58-62" (147-157 cm)
XL (18-20) 13-1532-35" (81-89 cm)28.5-29.5" (72-75 cm)33.5-35" (85-89 cm)62-67" (157-170 cm)
SizeAgeWaist
XS5-621" (53 cm)
S723" (58 cm)
M8-1025" (64 cm)
L12-1427.5" (70 cm)
XL1630" (76 cm)
SizeChestWaistHipHeight
6A24" (61 cm)22" (56 cm)25" (64 cm)46" (116 cm)
8A25" (64 cm)23"(59 cm)27" (68 cm)50"(128 cm)
10A28" (71 cm)25" (64 cm)29" (74 cm)55" (140 cm)
12A31" (78 cm)27" (68 cm)32" (81 cm)60" (152 cm)
14A34" (86 cm)29" (73 cm)35" (89 cm)65" (164 cm)
SizeChestWaistHipsHeight
XS (7)25-26" (63-66 cm)23-24" (58-61 cm)26-27" (66-69 cm)47-50.5" (119-128 cm)
S (8)26-27" (66-69 cm)24-25" (61-63 cm)27-28" (69-71 cm)50.5-53" (128-135 cm)
M (10-12)27-29" (69-74 cm)25-27" (63-69 cm)28-31" (71-79 cm)53-59" (135-150 cm)
L (14-16)29-32.5" (74-83 cm)27-30" (69-76 cm)31-34" (79-86 cm)59-65" (150-165 cm)
XL (18-20)32.5-35.5" (83-90 cm)30-33" (76-84 cm)34-37" (86-94 cm)65-70" (165-178 cm)
New HEAD Speed 2026 Shop Now
$50 Off with Trade-In Learn More
25% Off Spring Nike Styles Shop Now
25% Off Select Tecnifibre String! Shop Now
Babolat String Sale! Buy 3, Pay for 2 Shop Now
Buy 3, Pay for 2 HEAD String! Shop Now
New VCORE Models Added! Buy Now
Now In-Stock: Pure Aero 2026 Shop Now
NEW HEAD Boom 2026 Shop Now
Wilson Desert Vibes Collection Shop Now
Lacoste Spring Collection Shop Now
NEW adidas Heritage Collection Shop Now
NEW Tecnifibre Fire Shop Now
Lucky in Love Making Waves Collection Shop Now