Girl's Size Charts
GENERAL SIZE CHART
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| 4 | 39" - 41" (99-105 cm) | 32-38 lbs (15-17 kg) |
| 5 | 41" - 44" (106-112 cm) | 38-44 lbs (17-20 kg) |
| 6 | 44" - 47" (112-119 cm) | 44-49 lbs (20-22 kg) |
| 6x-7 | 47" - 49" (119-124 cm) | 49-54 lbs (22-25 kg) |
| S (8-10) | 50" - 53" (127-135 cm) | 55-75 lbs (25-34 kg) |
| M (10-12) | 54" - 57" (136-145cm) | 70-84 lbs (31-38 kg) |
| L (14) | 58" - 60" (146-153 cm) | 85-99 lbs (38-45 kg) |
| XL (16) | 61" - 63" (154-160 cm) | 100-110 lbs (45-50 kg) |
NIKE
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP | BUST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3'11" - 4'3" (119-130 cm) | 23.5" - 24 " (60-61 cm) | 27" - 29" (69-74 cm) | 25.5" - 27" (65-69 cm) |
| S (8) | 4'3" - 4'7" (130-140 cm) | 24" - 25" (61-64 cm) | 29" - 31" (74-79 cm) | 27" - 29" (69-74 cm) |
| MD (10-12) | 4'7" - 4"11" (140-150 cm) | 25" - 27" (64-69 cm) | 31" - 33" (79-84 cm) | 29" - 31" (74-79 cm) |
| LG (14-16) | 4'11" - 5'3" (150-160 cm) | 27" - 28" (69-71 cm) | 33" - 35" (84-89 cm) | 31" - 33.5" (79-85 cm) |
| XL (18-20) | 5'3" - 5'7" (160-170 cm) | 28" - 29.5" (71-75 cm) | 35" - 37" (89-94 cm) | 33.5" - 36.5" (85-93 cm) |
ADIDAS
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| S (7-8) | 4'2" - 4'5" (127-135 cm) | 53-69 lbs (24-31 kg) |
| MD (10-12) | 4'6" - 4'8" (137-145 cm) | 70-84 lbs (32-38 kg) |
| LG (14) | 4'10" - 5'0" (147-152 cm) | 85-99 lbs (39-45 kg) |
| XL (16) | 5'1" - 5'3" (155-160 cm) | 100-110 lbs (45-50 kg) |
General Sizing Chart for Bolle Girl's Apparel
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| 4 | 39" - 41" (99-105 cm) | 32-38 lbs (15-17 kg) |
| 5 | 41" - 44" (106-112 cm) | 38-44 lbs (17-20 kg) |
| 6 | 44" - 47" (112-119 cm) | 44-49 lbs (20-22 kg) |
| 6x-7 | 47" - 49" (119-124 cm) | 49-54 lbs (22-25 kg) |
| S (8-10) | 50" - 53" (127-135 cm) | 55-75 lbs (25-34 kg) |
| M (10-12) | 54" - 57" (136-145cm) | 70-84 lbs (31-38 kg) |
| L (14) | 58" - 60" (146-153 cm) | 85-99 lbs (38-45 kg) |
| XL (16) | 61" - 63" (154-160 cm) | 100-110 lbs (45-50 kg) |
FILA
| SIZE | HEIGHT | WAIST |
|---|---|---|
| XS (5-6) | 3'8" - 3'10" (112-117 cm) | 21.5 " - 22" (55-56 cm) |
| S (7) | 4'0" (122 cm) | 22.5" (57 cm) |
| MD (8-10) | 4'2" - 4'5" (127-135 cm) | 23.5" - 24.5" (60-62 cm) |
| LG (12-14) | 4'9" - 5'0" (145-152 cm) | 25.5" - 26.5" (65-67 cm) |
| XL (16) | 5'3" (160 cm) | 27.5" (70 cm) |
LUCKY IN LOVE
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP | BUST |
|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 4' - 4'3" (122-130 cm) | 20" (51 cm) | 25" - 26" (64-66 cm) | 24" (61 cm) |
| S (7-8) | 4'3" - 4'7" (130-140 cm) | 21" - 23" (53-58 cm) | 27" - 29" (69-74 cm) | 25" - 28" (64-71 cm) |
| MD (10-12) | 4'7" - 4"11" (140-150 cm) | 23" - 25" (58-64 cm) | 30" - 31" (76-79 cm) | 28" - 31" (71-79 cm) |
| LG (14-16) | 4'11" - 5'2" (150-157 cm) | 26" - 27" (66-69 cm) | 32" - 33" (81-84 cm) | 31" - 32" (79-81 cm) |
| XL (18-20) | 5'2" - 5'6" (157-168 cm) | 28" - 29" (71-74 cm) | 34" - 36" (86-91 cm) | 33" - 34" (84-86 cm) |
TAIL
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP | BUST |
|---|---|---|---|---|
| XS (4-6) | 4'- 4'2" (122-127cm) | 20" - 21" (51-53cm) | 27.5" - 28.5" (70-72cm) | 24" (61 cm) |
| S (8) | 4'6" (138cm) | 22" (56cm) | 29.5" (75cm) | 25.5" - 27" (69 cm) |
| M (10) | 4'7" (140cm) | 24" (61cm) | 31.5" (80cm) | 27.5" - 29" (65-74 cm) |
| L (12) | 4'11" (150cm) | 26" (66cm) | 33.5" (85cm) | 29.5" - 31" (75-79 cm) |
| XL (14-16) | 5'2"- 5'6" (158-168cm) | 28"-29" (71-74cm) | 35.5"- 36.5" (90-93cm) | 31.5" - 34" (80-86 cm) |
WILSON
| SIZE (AGE) | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| XS (4) | 3'3" - 3'6" (99-107 cm) | 34-37 lbs (15-17 kg) |
| S (5-6) | 3'6" - 4'0" (107-122 cm) | 38-48 lbs (17-22 kg) |
| M (7-8) | 4'0" - 4'6" (122-137 cm) | 50-66 lbs (23-30 kg) |
| L (10-12) | 4'6" - 5'0 " (137-152 cm) | 67-85 lbs (30-39 kg) |
| XL (14) | 5'0" - 5'2" (152-157 cm) | 85-100 lbs (39-45 kg) |






