Boy's Size Charts
GENERAL SIZE CHART
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| 4 | 39" - 41" (99-105 cm) | 32-38 lbs (15-17 kg) |
| 5 | 41" - 44" (106-112 cm) | 38-44 lbs (17-20 kg) |
| 6 | 44" - 47" (112-119 cm) | 44-49 lbs (20-22 kg) |
| 6x-7 | 47" - 49" (119-124 cm) | 49-54 lbs (22-25 kg) |
| S (8-10) | 50" - 53" (127-135 cm) | 55-75 lbs (25-34 kg) |
| MD (10-12) | 54" - 59" (136-150 cm) | 76-95 lbs (34-43 kg) |
| LG (14-16) | 60" - 64" (151-163 cm) | 96-117 lbs (43-53 kg) |
| XL (18-20) | 65" -68" (164-173 cm) | 118-138 lbs (53-63 kg) |
NIKE
| SIZE | HEIGHT | WAIST | CHEST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3'11" - 4'3" (119-130 cm) | 23.5" - 24" (60-61 cm) | 25.5" - 26" (65-66 cm) | 27" - 28" (69-71 cm) |
| S (8) | 4'3" - 4'7" (130-140 cm) | 24" - 25.5" (60-65 cm) | 26" - 27" (66-69 cm) | 28" - 29.5" (71-75 cm) |
| MD (10-12) | 4'7" - 4"11" (140-150 cm) | 25.5" - 27" (65-69 cm) | 27" - 29.5" (69-75 cm) | 29.5" - 31.5" (75-80 cm) |
| LG (14-16) | 4'11" - 5'3" (150-160 cm) | 27" - 28.5" (69-72 cm) | 29.5" - 32" (75-81 cm) | 31.5" - 33.5" (80-85 cm) |
| XL (18-20) | 5'3" - 5'7" (160-170 cm) | 28.5" - 29.5" (72-75 cm) | 32" - 35" (81-89 cm) | 33.5" - 35" (85-89 cm) |
ADIDAS
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| S (8-10) | 4'2" - 4'5" (127-135 cm) | 55-75 lbs (25-34 kg) |
| MD (10-12) | 4'6" - 4'8" (137-145 cm) | 76-95 lbs (34-43 kg) |
| LG (14-16) | 4'10" - 5'0" (147-152 cm) | 99-117 lbs (45-53 kg) |
| XL (18-20) | 5'1" - 5'3" (155-160 cm) | 118-138 lbs (54-63 kg) |
ATP
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST |
|---|---|---|---|
| 6 | 3'4" - 3'7" (102-109 cm) | 42-45 lbs (19-20 kg) | 23" (58 cm) |
| 8 | 4'0" - 4'2" (122-127 cm) | 49-52 lbs (22-24 kg) | 26" (66 cm) |
| 10 | 4'3" - 4'6" (130-137 cm) | 54-62 lbs (25-28 kg) | 27" (69 cm) |
| 12 | 4'7" - 4'11" (140-150 cm) | 62-75 lbs (28-34 kg) | 28" (71 cm) |
| HOODY SIZES | BODY LENGTH FROM HIPS | CHEST WIDTH, 1" BELOW ARMHOLE | SLEEVE LENGTH (From Center back) |
| Small | 23" | 18.5" | 28" |
| Medium | 24" | 19.5" | 29" |
| Large | 25" | 20.5" | 29.5" |
| Extra Large | 26" | 21.5" | 31.5" |
FILA
| SIZE | HEIGHT | WAIST |
|---|---|---|
| XS (5-6) | 3'8" - 3'10" (112-117 cm) | 21.5 " - 22" (55-56 cm) |
| S (7) | 4'0" (122 cm) | 22.5" (57 cm) |
| MD (8-10) | 4'2" - 4'5" (127-135 cm) | 23.5" - 24.5" (60-62 cm) |
| LG (12-14) | 4'9" - 5'0" (145-152 cm) | 25.5" - 26.5" (65-67 cm) |
| XL (16) | 5'3" (160 cm) | 27.5" (70 cm) |
WILSON
| SIZE (AGE) | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|
| XS (4) | 3'3" - 3'6" (99-107 cm) | 34-37 lbs (15-17 kg) |
| S (5-6) | 3'6" - 4'0" (107-122 cm) | 38-48 lbs (17-22 kg) |
| M (7-8) | 4'0" - 4'6" (122-137 cm) | 50-66 lbs (23-30 kg) |
| L (10-12) | 4'6" - 5'0 " (137-152 cm) | 67-85 lbs (30-39 kg) |
| XL (14) | 5'0" - 5'2" (152-157 cm) | 85-100 lbs (39-45 kg) |






