Women's Size Charts
GENERAL SIZE CHART
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (2) | 30.5" - 32.5" (76-83 cm) | 21.5" - 23.5" (54-59 cm) | 32.5" - 34.5" (82-87 cm) |
| S (4-6) | 33" - 35" (84-89 cm) | 24" - 26" (60-66 cm) | 35" 37" (88-94 cm) |
| MD (8-10) | 35.5" -37.5" (90-95 cm) | 26.5" - 28.5" (67-72 cm) | 37.5" - 39.5" (95-100 cm) |
| LG (12-14) | 38" - 40" (96-101 cm) | 29" - 31" (73-79 cm) | 40" - 42" (101-106 cm) |
| XL (16-18) | 40.5" (102 cm) | 31.5" (80 cm) | 42.5 " (107 cm) |
Click to view Women's apparel fit guide
NIKE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (0-2) | 29.5" - 32.5" (75-83 cm) | 23.5" - 26" (60-66 cm) | 33" - 35.5" (84-90 cm) |
| S (4-6) | 32.5" - 35.5" (83-90 cm) | 26" - 29" (66-74 cm) | 35.5" - 38.5" (90-98 cm) |
| MD (8-10) | 35.5" - 38" (90-97 cm) | 29" - 31.5" (74-80 cm) | 38.5" - 41" (98-104 cm) |
| LG (12-14) | 38" - 41" (97-104 cm) | 31.5" - 34.5 " (80-88 cm) | 41" - 44" (104-112 cm) |
| XL (16-18) | 41" - 44.5" (104-113 cm) | 34.5" - 38.5" (88-98 cm) | 44" - 47" (112-119 cm) |
| 1X (16W-18W) | 44.5" - 48.5" (113-123 cm) | 38.5" - 42.5" (98-108 cm) | 47" - 50" (119-127 cm) |
| 2X (20W-22W) | 48.5"-52.5" (123-133 cm) | 42.5" - 47" (108-119 cm) | 50" - 54" (127-137 cm) |
| 3X (24W-26W) | 52.5" - 56.5" (133-144 cm) | 47" - 51.5" (119-131 cm) | 54" - 58" (137-147 cm) |
ADIDAS
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (0-2) | 31" - 32.8" (79-82 cm) | 22.5" - 26.4" (57-66 cm) | 33" - 36.4" (84-91 cm) |
| S (4-6) | 33.5" - 35.6" (85-89 cm) | 25.5" - 28.5" (65-72 cm) | 35.5" - 38.8" (90-97) |
| MD (8-10) | 35.5" - 37.6" (90-94 cm) | 28" - 31.2" (71-78 cm) | 38" - 41.2" (97-103 cm) |
| LG (12-14) | 38.5" - 40.4" (98-101 cm) | 30.5" - 34" (78-85 cm) | 41" - 44 (104-110 cm) |
| XL (16-18) | 41.5" - 43.6" (105-109 cm) | 33.5" - 37.6" (85-94 cm) | 44" - 46.8" (112-117 cm) |
ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 28" - 30" (71-76 cm) | 21" - 23" (53-58 cm) | 32" - 34" (81-86 cm) |
| S | 31" - 33" (79-84 cm) | 24" - 26" (61-66 cm) | 35" - 37" (89-94 cm) |
| MD | 34" - 36" (83-91 cm) | 27" - 29" (69-74 cm) | 38" - 40" (97-102 cm) |
| LG | 37" - 39" (94-99 cm) | 30" - 32" (76-81 cm) | 41" - 43" (104-109 cm) |
FILA
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (2) | 32.5" (83 cm) | 24" (61 cm) | 35" (89 cm) |
| S (4-6) | 33.5" -34.5" (85- 88 cm) | 25" - 26" (64-66 cm) | 36" - 37" (91-94 cm) |
| MD (8-10) | 35.5" - 36.5" (90-93 cm) | 28" - 30" (71-76 cm) | 38" - 39" (97-99 cm) |
| LG (12-14) | 38" - 39.5" (97-100 cm) | 29.5" - 31" (75-79 cm) | 40.5" - 42" (103-107 cm) |
| XL (16-18) | 41" - 43" (104-109 cm) | 32.5" - 34.5" (83-88 cm) | 43.5" - 45.5" (111-116 cm) |
KSWISS
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (0-2) | 30" - 32" (76-81 cm) | 21.5" - 23.5" (55-60 cm) | 32.5" - 34.5" (83-88 cm) |
| S (4-6) | 32" - 34" (81-86 cm) | 23.5" - 25.5" (60-65 cm) | 34.5" - 36.5" (88-93 cm) |
| MD (8-10) | 34" - 36" (86-91 cm) | 25.5" - 27.5" (65-70 cm) | 36.5" - 38.5" (93-98 cm) |
| LG (12-14) | 36" - 38" (91-97 cm) | 27.5" - 29.5" (70-75 cm) | 38.5" - 40.5" (98-103 cm) |
| XL (16-18) | 38" - 40" (97-102 cm) | 29.5" - 31.5" (75-80 cm) | 40.5" - 42.5" (103-108 cm) |
LACOSTE
| EURO SIZE (US) |
BUST |
WAIST |
HIPS |
| EUR 34 (2 / XXS) |
31" - 32" (79-81 cm) |
23" - 24" (58-61 cm) |
33.5" - 34.5" (85-88 cm) |
| EUR 36 (4 / XS) |
33" - 34" (84-86 cm) |
25" - 26" (64-66 cm) |
35" - 36" (89-91 cm) |
| EUR 38 (6 / S) |
34.5" - 35.5" (88-90 cm) |
26.5" - 27.5" (67-70 cm) |
36.5" - 37.5" (93-95 cm) |
| EUR 40 (8 / M) |
36" - 37" (91-94 cm) |
28" - 29" (71-74 cm) |
37" - 39" (97-99 cm) |
| EUR 42 (10 / L) |
37.5" - 38.5" (95-98 cm) |
29.5" - 30.5" (75-77 cm) |
39.5" - 40.5" (100-103 cm) |
| EUR 44 (12 / XL) |
39" - 40" (99-102 cm) |
31" - 32" (79-81 cm) |
41" - 42" (104-107 cm) |
| EUR 46 (14 / XXL) |
40.5" - 41.5" (103-105 cm) |
33" - 34" (84-86 cm) |
43" - 44" (109-112 cm) |
REEBOK
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 29" - 31" (74-79 cm) | 21" - 23" (53-58 cm) | 31.5" - 33.5" (80-85 cm) |
| S | 32 " - 34" (81-83 cm) | 24" - 26" (61-66 cm) | 34.5" - 36.5" (88-93 cm) |
| MD | 35" - 37" (89-94 cm) | 27" - 29" (69-74 cm) | 37.5" - 39.5" (95-100 cm) |
| LG | 38" - 40" (97-102 cm) | 30" - 32" (76-81 cm) | 40.5" - 42.5" (103-108 cm) |
| XL | 41" - 43" (104-109 cm) | 33" - 35" (84-89 cm) | 43.5" - 45.5" (111-116 cm) |
BOLLE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (4) | 33.5" (85 cm) | 26" (66 cm) | 36" (91 cm) |
| S (6) | 34.5" (88 cm) | 27" (69 cm) | 37" (94 cm) |
| MD (8-10) | 35.5" - 36.5" (90-93 cm) | 28" - 29" (71-74 cm) | 38" - 39" (97-99 cm) |
| LG (12-14) | 38" - 39.5" (97-100 cm) | 30.5" - 32" (78-81 cm) | 40.5" - 42" (103-107 cm) |
| XL (16) | 41" (104 cm) | 33.5" (85 cm) | 43.5" (111 cm) |
TAIL
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (0-2) | 34" - 35" (86-89 cm) | 27" - 28" (69-71 cm) | 36.5" - 37.5 " (93-95 cm) |
| S (4-6) | 35" - 36" (89-91 cm) | 28" - 29" (71-74 cm) | 37.5" - 38.5" (95-98 cm) |
| MD (8-10) | 37" - 38" (91-97 cm) | 30" - 31" (76-78 cm) | 39.5" 40.5" (100-103 cm) |
| LG (12-14) | 40" - 41" (102-104 cm) | 33" - 34" (84-83 cm) | 42.5" - 43.5" (108-111 cm) |
| XL (16-18) | 42.5" - 43.5" (108-111 cm) | 35.5" - 36.5" (90-93 cm) | 45" - 46" (114-117 cm) |
WILSON
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (2-4) | 31" - 33" (79-84 cm) | 22" - 24" (56-61 cm) | 33" - 35" (84-89 cm) |
| S (4-6) | 33" - 35" (84-89 cm) | 24" - 26" (61-66 cm) | 35" - 37" (89-94 cm) |
| MD (8-10) | 35.5" - 37.5" (90-95 cm) | 26.5" - 28.5" (67-72.4 cm) | 37.5" - 39.5" (95-100 cm) |
| LG (12-14) | 38" - 40" (97-102 cm) | 29" - 31" (74-79 cm) | 40" - 42" (102-107 cm) |
| XL (16-18) | 40.5" (103 cm) | 31.5" (80 cm) | 42.5" (108 cm) |
ELIZA AUDLEY
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 31" - 33" (79-84 cm) | 23" - 25" (58-64 cm) | 33" - 35" (84-89 cm) |
| S | 33.5" - 35" (85-89 cm) | 25.5" - 27.5" (65-70 cm) | 35.5" - 37.5" (90-95) |
| MD | 35.5" - 38" (90-97 cm) | 28" - 30" (71-76 cm) | 38" - 40.5" (97-103 cm) |
| LG | 38.5" - 41" (98-104 cm) | 30.5" - 33" (78-84 cm) | 41" - 43.5" (104-111 cm) |
| XL | 41.5" - 44" (105-112 cm) | 33.5" - 36" (85-91 cm) | 44" - 46.5" (112-118 cm) |
NEW BALANCE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (2) | 32" - 34" (81-86 cm) | 23" - 25" (58-64 cm) | 35" - 37" (89-94 cm) |
| S (4-6) | 34" - 36" (86-91.5 cm) | 25" - 27" (64-69 cm) | 37" - 39" (94-99 cm) |
| MD (8-10) | 36" -38" (91.5-97 cm) | 27" - 29" (64-74 cm) | 39" - 41" (99-104 cm) |
| LG (12-14) | 39" - 41" (99-104 cm) | 30" - 32" (76-81 cm) | 42" - 44" (107-112 cm) |
| XL (16-18) | 42" - 44" (107-112 cm) | 33" - 35" (84-89 cm) | 49" - 51" (125-130 cm) |
PUMA
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 32" (82 cm) | 25" (64 cm) | 35" (88 cm) |
| S | 34" (87 cm) | 27" (69 cm) | 37" (93 cm) |
| MD | 36" (92 cm) | 29" (74 cm) | 39" (98 cm) |
| LG | 38" (97 cm) | 31" (79 cm) | 41" (103 cm) |
| XL | 40" (102 cm) | 33" (84 cm) | 43" (108 cm) |
PRINCE
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (4) | 30" - 32" (76-81 cm) | 21" - 23" (53-58 cm) | 31" - 33" (79-84 cm) |
| S (6) | 33" - 34" (84-86 cm) | 24" - 25" (61-64 cm) | 34" - 35" (86-89 cm) |
| MD (8) | 35" - 37" (89-94 cm) | 26" - 28" (66-71 cm) | 36" - 38" (91-97 cm) |
| LG (10) | 38" - 40" (97-102 cm) | 29" - 31" (74-79 cm) | 39" - 41" (99-104 cm) |
| XL (16) | 42" (107 cm) | 32" (81 cm) | 42" - 43" (107-109 cm) |
UNDER ARMOUR
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (0-2) | 31" - 33" (85 cm) | 23" - 25" (62 cm) | 33" - 35" (89 cm) |
| S (4-6) | 33.5" - 35.5" (85-90 cm) | 25.5" - 27.5" (65-70 cm) | 35.5" - 37.5" (90-95 cm) |
| MD (8-10) | 36" - 38" (91-97 cm) | 28" - 30" (71-76 cm) | 38" - 40" (97-102 cm) |
| LG (12-14) | 38.5" - 40.5" (98-103 cm) | 30.5" - 32.5" (77-83 cm) | 40.5" - 42.5" (103-108 cm) |
| XL (16-18) | 41" - 43" (104-109 cm) | 33" - 35" (84-89 cm) | 43" - 45" (109-114 cm) |
JOFIT
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (4) | 31" - 33" (79-84 cm) | 27.5" - 29" (70-74 cm) | 36" - 37" (91-94 cm) |
| S (6) | 33" - 35" (84-89 cm) | 29" - 30.5" (74-78 cm) | 37" - 38.5" (94-98 cm) |
| MD (8-10) | 35" - 37" (89-94 cm) | 30.5" - 33.5" (78-85 cm) | 38.5" - 42" (98-107 cm) |
| LG (12) | 37" - 39" (94-99 cm) | 33.5" - 35.5" (85-90 cm) | 42" - 44" (107-112 cm) |
| XL (14-16) | 39" - 43" (99-109 cm) | 35.5" - 38" (90-97 cm) | 44" - 46" (112-117 cm) |
PURE LIME
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 31.5" - 33.5" (80-85 cm) | 24" - 26" (61-66 cm) | 34" - 36" (81-91 cm) |
| S | 33.5" - 35.5" (85-90 cm) | 26" - 28" (66-71 cm) | 36" - 38" (91-97 cm) |
| MD | 35.5" - 37.5" (90-95 cm) | 28" - 30" (71-76 cm) | 38" - 40" (96-102 cm) |
| LG | 37.5" - 40" (95-102 cm) | 30" - 32.5" (76-83 cm) | 40" - 42.5" (102-108 cm) |
| XL | 40" - 42.5" (102-107 cm) | 32.5" - 35" (83-88 cm) | 42.5" - 45" (108-114 cm) |
YONEX
| SIZE | BUST | WAIST |
| XS | 30" - 33" (76-84 cm) | 22" - 25.5" (57-65 cm) |
| S | 31" - 34" (79-87 cm) | 24" - 27" (60-68 cm) |
| MD | 32" - 35" (82-90 cm) | 25" - 28" (63-71 cm) |
| LG | 33" - 37" (85-93 cm) | 26" - 29" (66-74 cm) |
| XL | 35" - 38" (88-96 cm) | 27" - 30" (69-77 cm) |
STICK IT WEAR?!
| SIZE | BUST | WAIST |
| S | 32" (81 cm) | 26" (66 cm) |
| MD | 33" (84 cm) | 27" (69 cm) |
| LG | 36" (91 cm) | 28" (71 cm) |
| XL | 36" (91 cm) | 34" (86 cm) |
SKINS
TASC
| SIZE | CHEST | WAIST |
| XS (0-2) | 32" (81 cm) | 24" - 25" (61-64 cm) |
| S (4-6) | 34" (86 cm) | 26" - 27" (66-69 cm) |
| MD (6-8) | 36" (91 cm) | 28" - 29" (71-74 cm) |
| L (10-12) | 38" (97 cm) | 30" - 31" (76-79 cm) |
| XL (32-33) | 40" (102 cm) | 32" - 33" (81-84 cm) |
LOVEALL
| SIZE |
BUST |
WAIST |
HIPS |
| SM |
33" - 34" (84-86 cm) |
24" - 26" (61-66 cm) |
34" - 36" (86-91 cm) |
| MD |
34" - 36" (86-91 cm) |
26" - 28" (66-71 cm) |
36" - 38" (91-97 cm) |
| L |
36" - 38" (91-97 cm) |
28" - 30" (71-76 cm) |
38" - 40" (97-102 cm) |
| XL |
38" - 40" (97-102 cm) |
30" - 32" (76-81 cm) |
40" - 42" (102-107 cm) |
SPANX
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
| XS (0) | 32" - 33" (81-84 cm) | 25.5" - 26.5" (65-67 cm) | 33.5" - 34.5" (85-88 cm) |
| S (2-4) | 33.5" - 35.5" (85-90 cm) | 27"- 30.5" (69-77 cm) | 35" - 37.5" (89-95 cm) |
| MD (6-8) | 36" - 38" (91-97 cm) | 31" - 33" (79-84 cm) | 38" - 40.5" (97-103 cm) |
| L (10-12) | 38.5" - 40.5" (98-103 cm) | 33.5" - 35.5" (85-90 cm) | 41" - 43" (104-109 cm) |
| XL (14-16) | 41" - 43" (104-109 cm) | 36" - 39" (91-99 cm) | 43.5" - 45.5" (110-116 cm) |